Y6(BTPTT-4F) מספר CAS: 2304444-49-1; ChemWhat קוד: 1491309
הזדהות
| שם מוצר | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| שם IUPAC | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| מבנה מולקולרי | ![]() |
| מספר רישום CAS | 2304444-49-1 |
| מספר EINECS | אין נתונים זמינים |
| מספר MDL | אין נתונים זמינים |
| מספר הרישום של בילשטיין | אין נתונים זמינים |
| שמות נוספים | PM378; Y6; 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6 (Y6-EH-4F) |
| נוסחה מולקולרית | C82H86F4N8O2S5 |
| משקל מולקולרי | 1451.94 |
| InChI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| מפתח InChi | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| קנוניקל SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| מידע על פטנטים | ||
| זיהוי פטנטים | כותרת | תאריך פרסום |
| TWI758955 | תרכובות טבעת עבות בעלות שבעה איברים, תערובות חומרים לקולט אלקטרונים ושיטות הכנה שלהן ותאים פוטו-וולטאיים אורגניים | 2022 |
נתונים פיסיקליים
| מראה חיצוני | אבקה |
| מְסִיסוּת | אין נתונים זמינים |
| נקודת רתיחה | אין נתונים זמינים |
| מקדם השבירה | אין נתונים זמינים |
| רְגִישׁוּת | אין נתונים זמינים |
| נקודת התכה, מעלות צלזיוס |
| 295.13 |
| צפיפות, g · cm-3 | מדידה טמפרטורה, ° C | סוג (צפיפות) |
| 1.12 | -173.16 | גבישים |
| תיאור (האגודה (MCS)) | שותפה (MCS) |
| שיוך למתחם | 1-פנילבוטן-1,3-דיון |
ספקטרה
| תיאור (ספקטרוסקופיה NMR) | גרעין (ספקטרוסקופיה NMR) | ממיסים (ספקטרוסקופיית תמ"ג) | תדר (ספקטרוסקופיה NMR), MHz |
| ספֵּקטרוּם | 1H | כלורופורם - d1 | |
| משמרות כימיים, ספקטרום | 1H | כלורופורם - d1 | 500 |
| NOESY (גרעיני Overhauser Enhanced Spectroscopy), ספקטרום | 1H, 1H | כלורופורם - d1 | 500 |
| NMR במצב מוצק, MAS (ספינינג זווית קסומה), ספקטרום |
| תיאור (IR ספקטרוסקופיה) | ממס (IR ספקטרוסקופיה) |
| ליד IR (NIR), ספקטרום | אשלגן ברומיד |
| ליד IR (NIR), ספקטרום | מתנול |
| תיאור (ספקטרוסקופיה UV / VIS) | ממס (UV / VIS ספקטרוסקופיה) | תגובה (UV / VIS ספקטרוסקופיה) |
| ספֵּקטרוּם | מסודר (ללא ממס) | סרט צילום |
| ספֵּקטרוּם | טולואן | |
| הקצאת להקה, ספקטרום | סרט צילום |
מסלול סינתזה (ROS)
| תנאים | תְשׁוּאָה |
| עם פירידין בכלורופורם למשך 12 שעות; אווירה אינרטית; ריפלוקס; | 65% |
| עם פירידין | 64% |
בטיחות ומפגעים
| הצהרת GHS סיכונים | לא מסווג |
נתונים אחרים
| תחבורה | NONH לכל אמצעי התחבורה |
| מתחת לטמפרטורת החדר, הרחק מן האור | |
| קוד HS | אין נתונים זמינים |
| אחסון | מתחת לטמפרטורת החדר, הרחק מן האור |
| חיי מדף | שנים 2 |
| מחיר שוק | ש״ח |
| סמים | |
| רכיב הכללים של ליפינסקי | |
| משקל מולקולרי | 1451.96 |
| logP | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| התאמת כללי ליפינסקי | 2 |
| רכיב Veber שולט | |
| שטח פנים קוטבי (PSA) | 306.14 |
| איגרות חוב מסתובבות (RotB) | 34 |
| התאמת כללי Veber | 0 |
| השתמש בתבנית |
| קולטן לא-פולרן (NFA) |
| Y6 הוא חומר קולט מולקולות קטנות שאינו פולרן חשוב מאוד בשנים האחרונות, בעל ספקטרום ספיגה רחב ומאפייני פער אנרגיה נמוך. הוא משמש לעתים קרובות בשילוב עם פולימרים תורמים (כגון PM6) להכנת תאים סולאריים אורגניים בעלי יעילות גבוהה. |
| שיפור יעילות ההמרה הפוטואלקטרית (PCE) |
| הוא השיג יעילות של מעל 17% או אפילו מעל 18%, והוא אחד מחומרי הליבה במחקר של התקני OPV בעלי ביצועים גבוהים. |
קנה מגיב | |
| אין ספק ריאגנט? | שלח פנייה מהירה אל ChemWhat |
| רוצה להירשם כאן כספק ריאגנטים? (שירות בתשלום) | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |
יצרנים מאושרים | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| רוצים להירשם כיצרן מאושר (דורש אישור)? | אנא הורד ומלא טופס זה ושלח חזרה ל יצרנים מאושרים@chemwhat.com |
ספקים אחרים | |
| Watson ברמה בינלאומית Limited | לְבַקֵר Watson אתר רשמי |
צרו קשר לקבלת עזרה אחרת | |
| צור איתנו קשר לקבלת מידע או שירותים אחרים | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |


