Allopurinol CAS#: 315-30-0; ChemWhat קוד: 1411684
הזדהות
שם מוצר | אלופורינול |
שם IUPAC | 1,5-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one |
מבנה מולקולרי | |
מספר רישום CAS | 315-30-0 |
מספר EINECS | 206-250-9 |
מספר MDL | MFCD00599413 |
שמות נוספים | אלופורינול 315-30-0 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol זילופרים לופורין Zyloric סוספנדל אטיסוריל בלמינול קפלנל טקאנרומין אוריפורינול אמברין 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one אלופורינולום 1H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol 4-Hydroxypyrazolopyrimidine 4-Hydroxy-1H-pyrazolo(3,4-d)pyrimidine 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(7H)-one 4-Hydroxy-3,4-pyrazolopyrimidine 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pyrimidine אלופורינול [INN-ספרדית] Allopurinolum [INN-לטינית] 2H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(2H)-one 4-Hydroxypyrazolyl(3,4-d)pyrimidine 4H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-one 4'-Hydroxypyrazolol(3,4-d)pyrimidine 180749-09-1 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-one 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo(3,4-d)pyrimidine-4-one 4H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-one, 1,5-dihydro- 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,5-dihydro- 1,5-Dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one MFCD00599413 HSDB 3004 EINECS 206-250-9 UNII-63CZ7GJN5I NSC-101655 63CZ7GJN5I SMR000059083 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine נתרן אלופורינול ATH008 1H-Pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-ol (9CI) 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,7-dihydro- (9CI) 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one 1H,4H,7H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one DTXSID4022573 NSC1390 אלופורינול [USAN:INN:BAN:JAN] 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,2-dihydro- NSC101655 9002-17-9 אלופורינול NCGC00015094-02 NCGC00094580-04 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 2,5-dihydro- (9CI) 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 2,7-dihydro- (9CI) אלוהקסל BW 56158 BW-56158 1H,4H,5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one 1,5-Dihydro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one 8003 DTXCID502573 4H-Pyrazolo[3-dihydro- ג'נאפורינול רימפורינול אלוהקסן אלופרין אלופורין אלורין Allpargin Capurate נובופורול Pureduct טיפורי אוריבנץ Uridocid WLN: T56 BMN GN INJ FQ Xanthomax Xanturic רוקול זיגוט אפו-אלופורינול קסאנטין אוקסידאז 4-Hydroxypyrazolyl[3,4-d]pyrimidine פאן קווימיקה 4'-Hydroxypyrazolol[3,4-d]pyrimidine CAS-315-30-0 SR-05000001983 Hexanurat אוריקטו קווימיקה, פאן אלוהקסל (TN) 4-Hydroxypyrazol[3,4-D]pyrimidine Prestwick_511 Xanthomax-100 Xanthomax-300 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one,1,2-dihydro- Zyloric-300 אלופורינול (זילופרים) ספקטרום_000026 ALLOPURINOL [MI] Opera_ID_1680 לופאק-A-8003 1,4-ד] פירמידין-4-און SCHEMBL4627 ALLOPURINOL [MART.] CHEMBL1467 NCIopen2_001825 לופאק0_000102 ALLOPURINOL [USP-RS] ALLOPURINOL [WHO-DD] ALLOPURINOL [WHO-IP] BSPBio_001798 KBioGR_000550 KBioSS_000386 MLS001148183 US9138393, אלופורינול US9144538, אלופורינול DivK1c_000685 1500108 SPBio_000056 ALLOPURINOLUM [WHO-IP] GTPL6795 SCHEMBL1128219 אלופורינול (JP17/USP/INN) BDBM35440 HMS502C07 KBio1_000685 KBio2_000386 KBio2_002954 KBio2_005522 KBio3_001298 ALLOPURINOL [EP IMPURITY] ALLOPURINOL [ספר תפוזים] NINDS_000685 ALLOPURINOL [EP MONOGRAPH] BDBM181133 HMS1920A15 Pharmakon1600-01500108 ALLOPURINOL [מונוגרף USP] אלופורינול [USAN:BAN:INN:JAN] AMY18272 BCP26973 DRG-0056 רכיב DUZALLO ALLOPURINOL H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol HY-B0219 STR05189 Tox21_110082 4-Hydroxy-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin AC-019 BBL009959 BDBM50016784 BDBM50140241 CCG-38916 NSC755858 s1630 SC1118 SC2251 STK378584 STK711106 AKOS000267490 Tox21_110082_1 אלופורינול, מעכב קסנטין אוקסידאז TS-00028 SBI-0050090.P004 2H-Pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-ol (9CI) A0907 האיחוד האירופי-0100102 SW199406-4 1,5-דיהידרופיראזולו[3,4-ד]-פירמידין-4-און EN300-34144 VU0611037-1 BIM-0061756.0001 4h-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one,1,7-dihydro- AB-323/25048497 אלופורינול (4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine) Q412486 SR-01000075595 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo-nu[3,4-d]pyrimidin-4-one 4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,7-dihydro- J-504736 SR-01000075595-1 SR-05000001983-1 SR-05000001983-2 W-106892 4H-pirazolo [3,4-d] pirimidina-4-ona, 1,5-dihidro- F2173-0394 F3329-0375 Z104486670 Allopurinol, British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard Allopurinol, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard Allopurinol, תקן התייחסות לפרמקופיה של ארצות הברית (USP). 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one מילה נרדפת: Allopurinol Allopurinol, Pharmaceutical Secondary Standard; חומר עזר מוסמך 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol;1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4(5H)-ONE 184856-42-6 |
נוסחה מולקולרית | C5H4N4O |
משקל מולקולרי | 136.11 |
InChI | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10) |
מפתח InChi | OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N |
קנוניקל SMILES | C1=NNC2=C1C(=O)NC=N2 |
מידע על פטנטים | ||
זיהוי פטנטים | כותרת | תאריך פרסום |
US2001 / 53373 | תהליך ומכשיר לייצור פורמולציות מינון נוזלי של תרכובות רפואיות לפי דרישה מטבליות וכמוסות | 2001 |
נתונים פיסיקליים
מראה חיצוני | אבקה לבנה |
נקודת התכה, מעלות צלזיוס |
350 - 360 |
350 |
297 - 299 |
תיאור (האגודה (MCS)) | הממס (האגודה) (MCS)) | טמפרטורה (איגוד (MCS)), ° C | שותפה (MCS) |
סְפִיחָה | H2O, HCl | 37 | פוליוויניל פירולידון בלתי מסיס מוצלב |
כימותרפיה | H2O | 37 | פוליוויניל פירולידון בלתי מסיס מוצלב |
כימותרפיה | H2O, HCl | 37 | פוליוויניל פירולידון בלתי מסיס מוצלב |
ספקטרה
תיאור (IR ספקטרוסקופיה) |
ספֵּקטרוּם |
תיאור (ספקטרוסקופיה UV / VIS) | ממס (UV / VIS ספקטרוסקופיה) | תגובה (UV / VIS ספקטרוסקופיה) | הקליטה מקסימה (UV / VIS), ננומטר |
ספֵּקטרוּם | 210 - 330 ננומטר | ||
ספֵּקטרוּם | H2O | 200 - 280 ננומטר | |
הקליטה מקסימום | H2O | 251 | |
ספֵּקטרוּם | H2O | 240 - 280 ננומטר |
מסלול סינתזה (ROS)
מסלול סינתזה (ROS) של Allopurinol CAS#: 315-30-0
תנאים | תְשׁוּאָה |
עם N,N-דימתיל-פורמאמיד; טריכלורופוספט למשך 12 שעות; ריפלוקס; | 76% |
עם trichlorophosphate ב-N,N-dimethyl-aniline למשך 1h; ריפלוקס; | 72% |
עם טריכלורופוספט ב-N,N-דימתיל-אנילין ב-80℃; למשך 2 שעות; הליך ניסיוני תערובת של אלופורינול (2.00 גרם, 14.69 מילימול) ו-N,N-דימתיל-אנילין (2.00 גרם, 16.52 ממול) עורבבו ב-POCl3 (25 מ"ל) ב-80 מעלות צלזיוס למשך 2 שעות. תערובת התגובה דוללה במים (35 מ"ל), וחולצה עם אתיל אצטט. השכבה האורגנית נשטפה במים והפאזה האורגנית רוכזה ליובש, והשארית טוהרה בכרומטוגרפיה של עמודה על סיליקה ג'ל תוך שימוש ב4:1.5 נפט/אתיל אצטט כמפלס כדי לתת 2; פתית לבן מוצק, 70% תשואה. | 70% |
בטיחות ומפגעים
אין נתונים זמינים
נתונים אחרים
תחבורה | תחת טמפרטורת החדר הרחק מאור |
קוד HS | |
אחסון | תחת טמפרטורת החדר הרחק מאור |
חיי מדף | שנים 5 |
מחיר שוק |
סמים | |
רכיב הכללים של ליפינסקי | |
משקל מולקולרי | 136.113 |
logP | 0.905 |
HBA | 4 |
HBD | 2 |
התאמת כללי ליפינסקי | 4 |
רכיב Veber שולט | |
שטח פנים קוטבי (PSA) | 74.69 |
איגרות חוב מסתובבות (RotB) | 0 |
התאמת כללי Veber | 2 |
תוצאות כמותיות | ||
1 מתוך 800 | תגובה (נתונים פרמקולוגיים) | פעילויות ביולוגיות קיימות |
התייחסות | תכשירים המתאימים לטיפול בנזק הנגרם מאיסכמיה/פרפוזיה חוזרת או עקה חמצונית | |
2 מתוך 800 | תגובה (נתונים פרמקולוגיים) | פעילויות ביולוגיות קיימות |
התייחסות | תרכובות טבעיות מתמזגות לאופניים והשימוש בהן כמעכבי פארפ ותהליכים דלקתיים בתיווך פארפ | |
3 מתוך 800 | תגובה (נתונים פרמקולוגיים) | פעילויות ביולוגיות קיימות |
התייחסות | עיכוב חלבון KINASE C ZETA לטיפול בחדירת כלי דם |
השתמש בתבנית |
Allopurinol CAS#: 315-30-0 הוא תוצר ביניים בחומרי הדברה וצבעים; חומרי גלם להדברה; ריאגנטים אנליטיים. |
קנה מגיב | |
אין ספק ריאגנט? | שלח פנייה מהירה אל ChemWhat |
רוצה להירשם כאן כספק ריאגנטים? (שירות בתשלום) | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |
יצרנים מאושרים | |
Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
רוצים להירשם כיצרן מאושר (דורש אישור)? | אנא הורד ומלא טופס זה ושלח חזרה ל יצרנים מאושרים@chemwhat.com |
צרו קשר לקבלת עזרה אחרת | |
צור איתנו קשר לקבלת מידע או שירותים אחרים | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |