3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2; ChemWhat קוד: 1411497
הזדהות
מידע על פטנטים | ||
זיהוי פטנטים | כותרת | תאריך פרסום |
CN114656396 | תרכובת אורגנית ויישומה, ומכשיר אלקטרו-אורגני המכיל תרכובת אורגנית | 2022 |
KR2021 / 75622 | תרכובת חדשה ומכשיר פולט אור אורגני הכוללים אותו | 2021 |
KR2021 / 75621 | תרכובת חדשה ומכשיר פולט אור אורגני הכוללים אותו | 2021 |
KR2021 / 75620 | תרכובת חדשה ומכשיר פולט אור אורגני הכוללים אותו | 2021 |
CN112876406 | תרכובת קרבאזול מפורקת, שיטת הכנתה, חומר פוטו-אלקטרי ורפואה | 2021 |
נתונים פיסיקליים
מראה חיצוני | אבקה לבנה |
נקודת התכה, ° C | הממס (נקודת התכה) |
177.1 | |
186 | הקסאן, אתיל אצטט |
186 |
ספקטרה
תיאור (ספקטרוסקופיה NMR) | גרעין (ספקטרוסקופיה NMR) | ממיסים (ספקטרוסקופיית תמ"ג) | תדר (ספקטרוסקופיה NMR), MHz |
משמרות כימיים | 1H | כלורופורם - d1 | 400 |
משמרות כימיים | 1H | כלורופורם - d1 | 400 |
משמרות כימיים | 13C | כלורופורם - d1 | |
משמרות כימיים, ספקטרום | 1H | כלורופורם - d1 | 600 |
משמרות כימיים, ספקטרום | 13C | כלורופורם - d1 | 151 |
תיאור (IR ספקטרוסקופיה) | ממס (IR ספקטרוסקופיה) |
להקות | KBR |
תיאור (ספקטרוסקופיה UV / VIS) | ממס (UV / VIS ספקטרוסקופיה) |
ספֵּקטרוּם | N, N- דימתיל-פורממיד |
ספֵּקטרוּם | טולואן |
ספֵּקטרוּם | טטרהידרופורן |
מסלול סינתזה (ROS)
מסלול סינתזה (ROS) של 3,6-דיפניל-9H-קרבזול CAS 56525-79-2
תנאים | תְשׁוּאָה |
עם טטרקיס(טריפנילפוספין) פלדיום(0); אשלגן קרבונט ב-1,4-דיוקסן; מים ב-90℃; | 86% |
עם טטרקיס(טריפנילפוספין) פלדיום(0); אשלגן קרבונט ב-1,4-דיוקסן ב-90℃; למשך 24 שעות; אווירה אינרטית; | 86% |
עם טטרקיס(טריפנילפוספין) פלדיום(0); אשלגן קרבונט באתנול; מים; טולואן ב-80℃; למשך 20 שעות; אווירה אינרטית; הליך ניסיוני הוסף 3,6-דיברומוקרבזול (9.75 גרם, 30.00 ממול, 1.0 שווה ערך) לבקבוק תלת-צוואר יבש עם רוטור ומעבה ערבול מגנטי. חומצה פנילבורונית (8.78 גרם, 72.00 ממול, 2.4 שווי ערך), טטרקיס (טריפניל-פוספין) 347 מ"ג, 0.3 ממול, 10 מול%), אשלגן קרבונט (20.73 גרם, 150.00 מ"ל, 3 שווה ערך), לאחר מכן שאבו חנקן שלוש פעמים, הוסף טולואן/אתנול/מים (30 מ"ל/30 מ"ל/10 מ"ל) תחת הגנה מחנקן. התערובת עברה ונערבב הגיב באמבט שמן ב-80 מעלות צלזיוס למשך 20 שעות.TLC עוקב עד להשלמת התגובה של חומרי הגלם, ומתקרר לטמפרטורת החדר. כמות קטנה של מים נוספה וחולצה פעמיים עם דיכלורומתאן. השלבים האורגניים שולבו, מיובש מעל נתרן גופרתי נטול מים, ומסונן. הממס זוקק בלחץ מופחת. התוצר הגולמי שהתקבל מופרד ומטוהר על ידי עמודת כרומטוגרפיה סיליקה ג'ל, eluent: אתר נפט/אתיל אצטט=20:1-5:1, תוצר הביניים התקבל 3,6-דיפנילקרבזול, 7.95 גרם מוצק חום בהיר, והתשואה הייתה 83%. | 83% |
בטיחות ומפגעים
תמונות (ים) | |
לאותת | אזהרה |
הצהרת GHS סיכונים | H302 (33.33%): מזיק אם נבלע [אזהרה רעילות חריפה, בעל פה] H315 (100%): גורם לגירוי בעור [אזהרה קורוזיה / גירוי] H317 (33.33%): עלול לגרום לתגובת עור אלרגית [Sensitization Warning, Skin] H319 (100%): גורם לגירוי בעין חמורה [אזהרה חמורה בעיניים / גירוי בעין] H335 (33.33%): עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה [אזהרה ספציפית לאיברים ספציפיים של איבר מטרה, חשיפה יחידה; גירוי בדרכי הנשימה] |
קודי הצהרות זהירות | P261, P264, P264+P265, P270, P271, P272, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P330+, P332, P317+, P333+ 313+ P337, P317+P362, P364+P403, P233 ו-P405 (את ההצהרה המקבילה לכל קוד P ניתן למצוא בכתובת GHS סיווג עמוד.) |
נתונים אחרים
תחבורה | מתחת לטמפרטורת החדר, הרחק מן האור |
קוד HS | |
אחסון | מתחת לטמפרטורת החדר, הרחק מן האור |
חיי מדף | שנת 1 |
מחיר שוק |
סמים | |
רכיב הכללים של ליפינסקי | |
משקל מולקולרי | 319.406 |
logP | 7.411 |
HBA | 1 |
HBD | 1 |
התאמת כללי ליפינסקי | 3 |
רכיב Veber שולט | |
שטח פנים קוטבי (PSA) | 15.79 |
איגרות חוב מסתובבות (RotB) | 2 |
התאמת כללי Veber | 2 |
pX | פרמטר | ערך (איכות) | ערך (כמות) | יחידה | יעד | השפעה |
8.05 | pIC50 (שכפול וירוסים) | = | 8.05 | סוכן אנטי-ויראלי | ||
8.05 | pIC50 | = | 8.05 | Topoisomerase dna ii 180kda (Beta) [נגיף ליקוי חיסוני אנושי 1]: פראי | ||
5.65 | EC90 (כמות חלבון P24) | > | 20 | מיקרומטר | ||
5.48 | IC50 (פעילות פרוטאז) | 3.3 | מיקרומטר | |||
4.63 | IC50 | 23.45 | Pg | סוכן נגד פטריות | ||
4.59 | IC50 | 2.45 | מיקרוגרם / מ"ל | סוכן נגד פטריות | ||
4.45 | IC50 | 3.33 | מיקרוגרם / מ"ל | סוכן נגד פטריות | ||
4 | קצב גירוי | Active | תעלת סידן מופעלת במתח גבוה [עכברוש]: פראי | |||
3.44 | IC50 | 34.55 | מיקרוגרם / מ"ל | סוכן נגד פטריות |
תוצאות כמותיות | ||
1 מתוך 10 | השפעה | פעילות מעכבת |
יעד | D- אמינו חומצה אוקסידאז [אנושי]: פראי | |
פעולת חומר על היעד | מעכב | |
תיאור Assay | ריכוז מעכב של תרכובת נגד חומצה אמינו-חומצת אמינו D- חומצה אמינית (DAO) המתבטא באשריצ'יה קולי BL21 (DE3) תאי pLysS לאחר דגירה ב 40 mM נתרן פירופרוספט, pH 8.3 למשך 10 דקות ב 37 מעלות צלזיוס תוך שימוש ב 10 mM D-Alanine כמצע. | |
2 מתוך 10 | תיאור Assay | ערך סתימת P של המתחם חושב באמצעות LogP של האנץ ' |
מדידה | סתום את ערך P של המתחם | |
3 מתוך 10 | תיאור Assay | קבוע דיסוציאציה של המתחם נמדד על ידי שימוש במשוואה של האמט |
מדידה | מתן קבוע | |
4 מתוך 10 | תיאור Assay | חומציות הקשר המימני של התרכובת נקבעה |
מדידה | חומציות של קשר מימן | |
5 מתוך 10 | יעד | הידרולאז 1: שומן חומצה שומנית: פראי |
פעולת חומר על היעד | מעכב | |
תיאור Assay | פעילות מעכבת של התרכובת כנגד הידרולאז חומצת שומן אמיד ב -0.1 M נתרן פוספט, pH 8.0 | |
6 מתוך 10 | תיאור Assay | קבוע ניתוק הניתוק של החומצה של התרכובת נקבע |
מדידה | ניתוק חומצה קבוע | |
7 מתוך 10 | חומר ביולוגי | קו תאים CEM-T4 |
תיאור Assay | מדד סלקטיביות של תרכובת נמדד כריכוז ציטוטוקסי כנגד תאי CEM-T4 מדומה לאלה של ריכוז יעיל הנדרש כדי להשיג ציטופתוגניות הנגרמת ל- HIV. | |
תוצאות | SI50 לא מחושב | |
מדידה | SI50 | |
8 מתוך 10 | השפעה | גנוטוקסיים |
חומר ביולוגי | קו תאים HL-60 | |
9 מתוך 10 | השפעה | סוכן אנטיביוטי |
חומר ביולוגי | Staphylococcus aureus | |
תיאור Assay | השפעה: אנטיסטפילוקוק | |
10 מתוך 10 | תוצאות | השפעה על הפרשת פוספטידילכולין בתרבויות ראשוניות של פנאומוציטים מסוג חולדה II |
השתמש בתבנית |
3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2 היא תרכובת אורגנית חשובה עם יישומים מגוונים. ראשית, הוא מוצא שימוש נרחב בתחום האופטואלקטרוניקה. 3,6-Diphenyl-9H-carbazole הוא חומר ניאון וניתן להשתמש בו בייצור של דיודות פולטות אור אורגניות (OLED). |
קנה מגיב | |
אין ספק ריאגנט? | שלח פנייה מהירה אל ChemWhat |
רוצה להירשם כאן כספק ריאגנטים? (שירות בתשלום) | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |
יצרנים מאושרים | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
רוצים להירשם כיצרן מאושר (דורש אישור)? | אנא הורד ומלא טופס זה ושלח חזרה ל [מוגן בדוא"ל] |
צרו קשר לקבלת עזרה אחרת | |
צור איתנו קשר לקבלת מידע או שירותים אחרים | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |