1,3-Propanesultone CAS #: 1120-71-4
הזדהות
שם מוצר | 3-Aminopyridine |
שם IUPAC | פירידין -3 אמין |
מבנה מולקולרי | ![]() |
מספר רישום CAS | 462-08-8 |
מספר EINECS | 207-322-2 |
מספר MDL | MFCD00006400 |
מספר הרישום של בילשטיין | 105692 |
שמות נוספים | 3-Pyridinamin;3-Pyridinamine;3-Pyridinamine;pyridin-3-amine;T6NJ CZ;3- Aminopyridine;3-Amino-pyridine;3-pyridylamine;Amino-3 pyridine;m-Aminopyridine;MS/MS-1064463;Pyridin-3-ylamine;Pyridine, 3-amino-;β-Aminopyridine 462-08-8 |
נוסחה מולקולרית | C5H6N2 |
משקל מולקולרי | 94.116 |
InChI | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2 |
מפתח InChi | CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N |
קנוניקל SMILES | C1 = CC (= CN = C1) N |
מידע על פטנטים | ||
זיהוי פטנטים | כותרת | תאריך פרסום |
EP3498694 | תוספות בנזיד חדשות כמודולי PPAR-GAMMA | 2019 |
WO2019 / 126730 | המפלגות כרומנופירידינות כמעכבי פילוסופיה פוספטילינוזיטול | 2019 |
US2018 / 230157 | PYRROLO [1,2-b] PYRIDAZINE DERIVATIVES | 2018 |
WO2018 / 169373 | תשלומי פירולוטריזין כמעכבים קינסטיים | 2018 |
WO2018 / 203194 | DERZATICYCLOOCTANE DERIVATIVES המייצגות קבוצת אמוניום איכותית לשימוש בסוכני אנטיבקטריאליות | 2018 |
נתונים פיסיקליים
מראה חיצוני | אור צהוב רך ומוצק |
מְסִיסוּת | הוא מסיס במים כמו גם מסיס אלכוהול, בנזן. |
נקודת רתיחה | 88 ºC |
מקדם השבירה | 1.5560 (הערכה) |
רְגִישׁוּת | רגיש לאוויר והיגרוסקופי |
נקודת התכה, ° C | הממס (נקודת התכה) |
64 | הקסאן |
55 - 57 | אתנול |
62 - 63 | aq. אתנול |
63 - 64 | בנזן, אתר נפט |
נקודת רתיחה, מעלות צלזיוס |
251 |
250 - 252 |
צפיפות, g · cm-3 | טמפרטורת ייחוס, מעלות צלזיוס | מדידה טמפרטורה, ° C |
1.14 | 4 | 25 |
1.2 | 4 | -190 |
1.24 |
תיאור (האגודה (MCS)) | הממס (האגודה) (MCS)) | טמפרטורה (איגוד (MCS)), ° C | שותפה (MCS) |
קבוע יציבות של המתחם עם ... | CCl4 | 24.9 | 4-Fluorophenol |
קבוע יציבות של המתחם עם ... | א.ק. HNO3 | 25 | AgNO3 |
האנתלפיה של האסוציאציה | אצטוניטריל | 25 | יוד |
ספקטרום ה- NMR של המתחם | CDCl3 | Cu (2,4-dichloro-benzoate) 2 |
ספקטרה
תיאור (ספקטרוסקופיה NMR) | גרעין (ספקטרוסקופיה NMR) | ממיסים (ספקטרוסקופיית תמ"ג) | טמפרטורה (ספקטרוסקופיית תמ"ג), ° C | תגובה (ספקטרוסקופיה NMR) |
משמרות כימיים | 1H | D2O | ||
משמרות כימיים | 13C | D2O | ||
משמרות כימיים | 1H | CDCl3 | ||
משמרות כימיים | 1H | CDCl3 | -63.2 - 56.9 | |
ספין ספין צימוד צימוד | CDCl3 | -63.2 - 56.9 | 1H-1H. | |
NMR |
מסלול סינתזה (ROS)
תנאים | תְשׁוּאָה |
עם אזיד נתרן במים; אצטון ב 20 ℃; למשך שעה אחת; | 95% |
עם אזיד נתרן במים; אצטון ב 20 ℃; למשך שעה אחת; | 80% |
עם אזיד נתרן במים; אצטון ב 20 ℃; למשך שעה אחת; | |
עם אזיד נתרן במים ב 20 ℃; למשך 24 שעות; | |
עם אזיד נתרן במים; אצטון ב 20 ℃; למשך שעה אחת; |
בטיחות ומפגעים
תמונות (ים) | ![]() ![]() |
לאותת | סַכָּנָה |
הצהרת GHS סיכונים | H302: מזיק אם נבלע [אזהרה רעילות חריפה, בעל פה] H312: מזיק במגע עם עור [אזהרה רעילות חריפה, עור] H350: עלול לגרום לסרטן [סכנת מחלות סרטן] |
קודי הצהרות זהירות | P201, P202, P264, P270, P280, P281, P301+P312, P302+P352, P308+P313, P312, P322, P330, P363, P405 ו- P501 (את ההצהרה המקבילה לכל קוד P ניתן למצוא בכתובת GHS סיווג עמוד.) |
נתונים אחרים
הסעות / תחבורה | Class 6.1; אריזות קבוצה: III; מספר האו"ם: 2811 |
מתחת לטמפרטורת החדר, הרחק מן האור | |
קוד HS | אין נתונים זמינים |
אחסון | מתחת לטמפרטורת החדר, הרחק מן האור |
חיי מדף | 3 חודשים |
מחיר שוק | ש״ח |
סמים | |
רכיב הכללים של ליפינסקי | |
משקל מולקולרי | 122.145 |
logP | -0.786 |
HBA | 3 |
HBD | 0 |
התאמת כללי ליפינסקי | 4 |
רכיב Veber שולט | |
שטח פנים קוטבי (PSA) | 51.75 |
איגרות חוב מסתובבות (RotB) | 0 |
התאמת כללי Veber | 2 |
השתמש בתבנית |
1,3-Propanesultone CAS#: 1120-71-4 משמש בתוסף אלקטרוליט של סוללת רכב חשמלי חדש באנרגיה. |
1,3-Propanesultone CAS#: 1120-71-4 etser alkylsulfonic מחזורי להכנת נגזרות N-alkylsulfonate של פנוטיאזין |
קנה מגיב | |
אין ספק ריאגנט? | שלח פנייה מהירה אל ChemWhat |
רוצה להירשם כאן כספק ריאגנטים? (שירות בתשלום) | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |
יצרנים מאושרים | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
רוצה להירשם כיצרן מאושר (שירות חינם אך דורש אישור)? | אנא הורד ומלא טופס זה ושלח חזרה ל [מוגן בדוא"ל] |
ספקים נוספים | |
Watson International Limited | שלח הודעה מהירה לווטסון |
רוצה להירשם כאן כספק? (שירות בתשלום) | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |
צרו קשר לקבלת עזרה אחרת | |
צרו איתנו קשר לקבלת שירותים אחרים כמו העברת טכנולוגיה, ספרות סינתטית, סורסינג, פרסומת וכו '. | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |