MEDOL-10 מספר CAS: 69701-99-1; ChemWhat קוד: 1491556
הזדהות
| שם מוצר | מדול-10 |
| שם IUPAC | (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl prop-2-enoate |
| מבנה מולקולרי | ![]() |
| מספר רישום CAS | 69701-99-1 |
| מספר EINECS | אין נתונים זמינים |
| מספר MDL | MFCD32669888 |
| מספר הרישום של בילשטיין | אין נתונים זמינים |
| שמות נוספים | חומצה פרופנואית (2-אתיל-2-מתיל-1,3-דיוקסולן-4-יל)מתיל אסטר חומצה פרופנואית (2-מתיל-2-אתיל-1,3-דיוקסולן-4-יל)מתיל אסטרקרילית חומצה (2-מתיל-2-אתיל-1,3-דיוקסולן-4-יל)מתיל אסטרקרילית 2-מתיל-2-אתיל-1,3-דיוקסולנילמתיל אסטר (2-אתיל-2-מתיל-1,3-דיוקסולן-4-יל)מתיל אקרילט (2-מתיל-2-אתיל-1,3-דיוקסולן-4-יל)מתיל אקרילט (2-אתיל-2-מתיל-1,3-דיוקסולן-4-יל)מתיל אקרילט |
| נוסחה מולקולרית | C10H16O4 |
| משקל מולקולרי | 200.234 |
| InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-4-9(11)12-6-8-7-13-10(3,5-2)14-8/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| מפתח InChi | VWAQEEEYHYXPMHK-UHFFFAOYSA-N |
| קנוניקל SMILES | C=CC(=O)OCC1COC(C)(CC)O1 |
| מידע על פטנטים |
| אין נתונים זמינים |
נתונים פיסיקליים
| מראה חיצוני | נוזל שקוף חסר צבע |
| מְסִיסוּת | אין נתונים זמינים |
| נקודת רתיחה | אין נתונים זמינים |
| מקדם השבירה | אין נתונים זמינים |
| רְגִישׁוּת | אין נתונים זמינים |
ספקטרה
| אין נתונים זמינים |
מסלול סינתזה (ROS)

| אין נתונים זמינים |
בטיחות ומפגעים
| תמונות (ים) | ![]() ![]() |
| לאותת | אזהרה |
| הצהרת GHS סיכונים | H315 (100%): גורם לגירוי בעור [אזהרה קורוזיה / גירוי] H317 (100%): עלול לגרום לתגובת עור אלרגית [Sensitization Warning, Skin] H319 (50%): גורם לגירוי בעין חמורה [אזהרה חמורה בעיניים / גירוי בעין] H332 (50%): מזיק אם נשאף [אזהרה רעילות חריפה, שאיפה] H335 (50%): עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה [אזהרה ספציפית לאיברים ספציפיים של איבר מטרה, חשיפה יחידה; גירוי בדרכי הנשימה] H411 (50%): רעיל לחיים מימיים עם השפעות לאורך זמן [מסוכן לסביבה מימית, סכנה לטווח הארוך] מידע עשוי להשתנות בין התראות בהתאם לזיהומים, תוספים וגורמים אחרים. |
| קודי הצהרות זהירות | P261, P264, P264+P265, P271, P272, P273, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P317, P319, P321, P332+P317, P333+P317, P337+P317, P362+P364, P391, P403+P233, P405, ו-P501 (את ההצהרה המקבילה לכל קוד P ניתן למצוא בכתובת GHS סיווג עמוד.) |
נתונים אחרים
| תחבורה | NONH לכל אמצעי התחבורה |
| מתחת לטמפרטורת החדר, הרחק מן האור | |
| קוד HS | אין נתונים זמינים |
| אחסון | מתחת לטמפרטורת החדר, הרחק מן האור |
| חיי מדף | שנת 1 |
| מחיר שוק | ש״ח |
| סמים | |
| רכיב הכללים של ליפינסקי | |
| משקל מולקולרי | 200.235 |
| logP | 1.352 |
| HBA | 4 |
| HBD | 0 |
| התאמת כללי ליפינסקי | 4 |
| רכיב Veber שולט | |
| שטח פנים קוטבי (PSA) | 44.76 |
| איגרות חוב מסתובבות (RotB) | 5 |
| התאמת כללי Veber | 2 |
| השתמש בתבנית |
| 1. מדלל הזרקת דיו UV, דבק UV, ציפויים בריפוי EB, דיו ודבקים 2. משפר את הקשיות, עמידות כימית ועמידות בפני שריטות 3. שרפים בעלי ביצועים גבוהים 4. משמש כקומונומר להנדסת פולימרים הדורשים עמידות ויציבות 5. חומרים אלקטרוניים ואופטיים 6. תורם להתכווצות נמוכה, יציבות ממדית ועמידות בפני ממסים אגרסיביים 7. דבקים וחומרי איטום 8. מספק חוזק קוהרנטי ועמידות תרמית משופרים |
קנה מגיב | |
| אין ספק ריאגנט? | שלח פנייה מהירה אל ChemWhat |
| רוצה להירשם כאן כספק ריאגנטים? (שירות בתשלום) | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |
יצרנים מאושרים | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| רוצים להירשם כיצרן מאושר (דורש אישור)? | אנא הורד ומלא טופס זה ושלח חזרה ל יצרנים מאושרים@chemwhat.com |
ספקים אחרים | |
| Watson ברמה בינלאומית Limited | לְבַקֵר Watson אתר רשמי |
צרו קשר לקבלת עזרה אחרת | |
| צור איתנו קשר לקבלת מידע או שירותים אחרים | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |



