BD (דרגה סובלימית) CAS#: 1292285-21-2; ChemWhat קוד: 1499410
הזדהות
| שם מוצר | BD (דרגה סובלימית) |
| שם IUPAC | N,N’-bis(3-methylphenyl)-N,N’-bis[3-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)phenyl]pyrene-1,6-diamine |
| מבנה מולקולרי | ![]() |
| מספר רישום CAS | 1292285-21-2 |
| מספר EINECS | אין נתונים זמינים |
| מספר MDL | אין נתונים זמינים |
| מספר הרישום של בילשטיין | אין נתונים זמינים |
| שמות נוספים | 1,6mMemFLPAPrn |
| נוסחה מולקולרית | C |
| משקל מולקולרי | 1045.31 |
| InChI | אין נתונים זמינים |
| מפתח InChi | אין נתונים זמינים |
| קנוניקל SMILES | אין נתונים זמינים |
| מידע על פטנטים |
| אין נתונים זמינים |
נתונים פיסיקליים
| מראה חיצוני | אבקה צהובה-ירוקה |
| מְסִיסוּת | אין נתונים זמינים |
| נקודת רתיחה | אין נתונים זמינים |
| מקדם השבירה | אין נתונים זמינים |
| רְגִישׁוּת | אין נתונים זמינים |
| נקודת התכה, מעלות צלזיוס |
| 317 |
| סובלימציה, מעלות צלזיוס | לחץ (סובלימציה), טור |
| 317 | 0.0165017 |
ספקטרה
| תיאור (ספקטרוסקופיה NMR) | גרעין (ספקטרוסקופיה NMR) | ממיסים (ספקטרוסקופיית תמ"ג) | תדר (ספקטרוסקופיה NMR), MHz | טקסט מקורי (ספקטרוסקופיה NMR) | תגובה (ספקטרוסקופיה NMR) |
| משמרות כימיים | 1H | כלורופורם - d1 | 400 | ||
| משמרות כימיים | 13C | כלורופורם - d1 | |||
| משמרות כימיים | 1H | כלורופורם - d1 | 300 | 1נתוני H NMR של התרכובת שהתקבלה מוצגים להלן. 1H NMR (CDCl3, 300 מגהרץ): δ=2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J=7.2 הרץ, 2H), 6.74 (d, J=7.2 הרץ, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J=7.8 הרץ, 4H), 7.74 (d, J=7.8 הרץ, 2H), 7.86 (d, J=9.0 הרץ, 2H), 8.04 (d, J=8.7 הרץ, 4H). | |
| 1H | כלורופורם - d1 | 300 | 1H NMR (CDC13, 300 מגהרץ): δ = 2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J = 7.2 הרץ, 2H), 6.74 (d, J = 7.2 הרץ, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J = 7.8 הרץ, 4H), 7.74 (d, J = 7.8 הרץ, 2H), 7.86 (d, J = 9.0 הרץ, 2H), 8.04 (d, J = 8.7 הרץ, 4H) | ||
| תיאור (ספקטרומטריה המונית) |
| ספקטרומטריה המונית ברזולוציה גבוהה (HRMS), ספקטרום |
| ESI (יינון אלקטרוס ריסוס) |
מסלול סינתזה (ROS)
| תנאים | תְשׁוּאָה |
| עם טרי-טרט-בוטיל פוספין; נתרן t-בוטנולאט; ביס(דיבנזילידןאצטון)-פלדיום(0) בהקסאן; טולואן ב-60 – 80℃; למשך 3 שעות; אטמוספרה אינרטית; | 93% |
| עם טרי-טרט-בוטיל פוספין; ביס(דיבנזילידןאצטון)-פלדיום(0); נתרן t-בוטנולאט בהקסאן; טולואן ב-60 – 80℃; למשך 3 שעות; אטמוספרה אינרטית; | 93% |
| עם טרי-טרט-בוטיל פוספין; נתרן t-בוטנולאט; ביס(דיבנזילידןאצטון)-פלדיום(0) בהקסאן; טולואן ב-80℃; למשך 3 שעות; אטמוספרה אינרטית; | 67% |
בטיחות ומפגעים
| הצהרת GHS סיכונים | לא מסווג |
נתונים אחרים
| תחבורה | NONH לכל אמצעי התחבורה |
| מתחת לטמפרטורת החדר, הרחק מן האור | |
| קוד HS | אין נתונים זמינים |
| אחסון | מתחת לטמפרטורת החדר, הרחק מן האור |
| חיי מדף | שנים 2 |
| מחיר שוק | ש״ח |
| סמים | |
| רכיב הכללים של ליפינסקי | |
| משקל מולקולרי | 1045.34 |
| logP | 24.13 |
| HBA | 2 |
| HBD | 0 |
| התאמת כללי ליפינסקי | 2 |
| רכיב Veber שולט | |
| שטח פנים קוטבי (PSA) | 6.48 |
| איגרות חוב מסתובבות (RotB) | 10 |
| התאמת כללי Veber | 2 |
| השתמש בתבנית |
| הוא משמש בעיקר כחומר לשכבת הובלת אלקטרונים (ETL) וכחומר לשכבת חסימת חורים (HBL) בפאנלים של OLED בעלי ביצועים גבוהים עבור טלפונים ניידים, טלוויזיות וצגים גמישים. |
| עם ניידות אלקטרונים גבוהה, יציבות תרמית מעולה ויכולת חסימת חורים טובה, הוא מפחית ביעילות את מתח ההנעה, משפר את יעילות האור ומאריך את חיי השירות של המכשיר. |
| הוא יכול לשמש גם כחומר מארח עבור שכבות פולטות OLED של אור כחול ואור ירוק, מתאים למערכות זרחניות ו-TADF כדי לדכא את רמת הגלגול של היעילות. |
| בנוסף, הוא מיושם במחקר של תאים סולאריים פוטו-וולטאיים אורגניים (OPV) ופרובסקיט, כמו גם בפיתוח מעבדתי של חומרים אופטואלקטרוניים חדשים. |
קנה מגיב | |
| אין ספק ריאגנט? | שלח פנייה מהירה אל ChemWhat |
| רוצה להירשם כאן כספק ריאגנטים? (שירות בתשלום) | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |
יצרנים מאושרים | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| רוצים להירשם כיצרן מאושר (דורש אישור)? | אנא הורד ומלא טופס זה ושלח חזרה ל יצרנים מאושרים@chemwhat.com |
ספקים אחרים | |
| Watson ברמה בינלאומית Limited | לְבַקֵר Watson אתר רשמי |
צרו קשר לקבלת עזרה אחרת | |
| צור איתנו קשר לקבלת מידע או שירותים אחרים | לחץ כאן ליצירת קשר ChemWhat |


